Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Dluhopisový fond, který využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Zaměřuje se především na dluhopisy neinvestičního stupně, které doplňuje o vhodné investice v rámci investičního stupně. Střední durace portfolia se pohybuje okolo 3 let a fond je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Investovat je možné v korunách a eurech.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
10 EUR (ekvivalent CZK)
-0.31 %
9.69 %
20.59 %
1.32 %
11.83 %
3.74 %
6.42 %
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
ISIN | MT7000006987 |
Bloomberg | AAS2COC MV |
Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta |
Rizikovost fondu | Střední |
Min. investiční horizont | 3 roky |
Vlastní kapitál 21. 3. 2025 |
43.9443 mil. EUR |
Změna ceny | 0.3287 % |
Poplatek za obhospodařování | 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 31. 1. 2013 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
SRI | 3 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 21. 3. 2025 |
149.5600 CZK |
Frekvence oceňování | Týdenní |
Min. vstupní investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
Min. výše další investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
Náklady na pořízení | dle sazebníku distributora |
Ke dni 21. 3. 2025
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí korporátní
Podílové listy zahraniční
Dluhopisy zahraniční státní
Ostatní
Název | Podíl |
---|---|
KB Term Deposit EUR 3.8M MD 24/03/2025 | 8.65 % |
US TREASURY 1,5% 15/2/2053 | 2.60 % |
US TREASURY 3,625% 31/03/2028 | 2.50 % |
EPEN 6,651% 13/11/2028 | 2.21 % |
KKCG FINANCING 5,90% 17/10/2029 | 1.87 % |
Název | Podíl |
---|---|
SIEGR 3,5% 24/02/2036 | 1.82 % |
BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTG | 1.78 % |
ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (F) | 1.77 % |
EUROFINS 3,25% PERP | 1.69 % |
TEVA PHARM FNC 4,375% 09/05/2030 | 1.61 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.